Kun klubber, der har mindst fire udøvere på et hold kan vinde. Alle atleter tæller med i holdkonkurrencen. Den vindende klub er fremhævet med FED.
| M9 | Point |
| Viborg Atletik og Motionsforening M9 | 637 |
| Ballerup Atletik Klub M9 | 554 |
| Randers Sportsklub Freja (Atletik) M9 | 452 |
| Hvidovre Atletik & Motion M9 | 422 |
| Holte Atletik M9 | 414 |
| Allerød Atletik og Motion M9 | 397 |
| HI Skanderborg Atletik M9 | 355 |
| Vejle Idrætsforening M9 | 317 |
| Herning GF, Atletik/Motion M9 | 311 |
| Herlev Løbe- og Atletikklub M9 | 288 |
| Silkeborg Atletik Klub 77 M9 | 278 |
| Idrætsklubben Hellas, Roskilde M9 | 262 |
| Slagelse Atletik DELTA M9 | 239 |
| Bagsværd Atletik Club M9 | 189 |
| Aalborg Atletik & Motion M9 | 177 |
| Helsingør If, Atletik M9 | 174 |
| Københavns Idræts-Forening M9 | 173 |
| Viking Atletik M9 | 166 |
| Aarhus 1900 Atletik og Løb M9 | 147 |
| Haderslev Idræts-forening M9 | 132 |
| Greve Atletik M9 | 116 |
| BMI Atletik M9 | 115 |
| Hvide Sande KFUM Atletik M9 | 113 |
| Atletikforeningen Fremad Holbæk M9 | 87 |
| Sæby Idrætsklub 80 M9 | 43 |
| Dybvad Idrætsklub M9 | 0 |
| Trongårdens Idræts Forening M9 | 0 |
| M11 | Point |
| Fredericia Atletik Forening M11 | 603 |
| Sparta Atletik og Løb M11 | 474 |
| Idrætsklubben Hellas, Roskilde M11 | 451 |
| Atletikforeningen Fremad Holbæk M11 | 407 |
| Viborg Atletik og Motionsforening M11 | 396 |
| Dybvad Idrætsklub M11 | 385 |
| Trongårdens Idræts Forening M11 | 376 |
| Randers Sportsklub Freja (Atletik) M11 | 320 |
| Bagsværd Atletik Club M11 | 298 |
| Aalborg Atletik & Motion M11 | 279 |
| Helsingør If, Atletik M11 | 276 |
| Slagelse Atletik DELTA M11 | 262 |
| Odense Atletik – O.G.F. M11 | 262 |
| Københavns Idræts-Forening M11 | 231 |
| Ballerup Atletik Klub M11 | 225 |
| Sæby Idrætsklub 80 M11 | 222 |
| Greve Atletik M11 | 208 |
| Hvidovre Atletik & Motion M11 | 159 |
| Herlev Løbe- og Atletikklub M11 | 156 |
| Silkeborg Atletik Klub 77 M11 | 155 |
| HI Skanderborg Atletik M11 | 123 |
| Viking Atletik M11 | 118 |
| Haderslev Idræts-forening M11 | 117 |
| Hvide Sande KFUM Atletik M11 | 95 |
| Herning GF, Atletik/Motion M11 | 94 |
| Vejle Idrætsforening M11 | 70 |
| BMI Atletik M11 | 37 |
| Allerød Atletik og Motion M11 | 2 |
| Holte Atletik M11 | 0 |
| M13 | Point |
| Slagelse Atletik DELTA M13 | 964 |
| Sparta Atletik og Løb M13 | 744 |
| Trongårdens Idræts Forening M13 | 620 |
| Odense Atletik – O.G.F. M13 | 584 |
| Ballerup Atletik Klub M13 | 582 |
| Aalborg Atletik & Motion M13 | 578 |
| Randers Sportsklub Freja (Atletik) M13 | 572 |
| Viborg Atletik og Motionsforening M13 | 567 |
| Vejle Idrætsforening M13 | 553 |
| Herning GF, Atletik/Motion M13 | 549 |
| Stoholm Idrætsforening M13 | 508 |
| Haderslev Idræts-forening M13 | 501 |
| Holte Atletik M13 | 435 |
| Herlev Løbe- og Atletikklub M13 | 407 |
| Hvidovre Atletik & Motion M13 | 401 |
| Københavns Idræts-Forening M13 | 381 |
| Greve Atletik M13 | 371 |
| Bagsværd Atletik Club M13 | 346 |
| BMI Atletik M13 | 326 |
| Fredericia Atletik Forening M13 | 316 |
| Allerød Atletik og Motion M13 | 249 |
| Sæby Idrætsklub 80 M13 | 218 |
| Dybvad Idrætsklub M13 | 159 |
| Atletikklubben Heden M13 | 120 |
| Viking Atletik M13 | 104 |
| M15 | Point |
| Sparta Atletik og Løb M15 | 493 |
| Helsingør If, Atletik M15 | 356 |
| Randers Sportsklub Freja (Atletik) M15 | 322 |
| Viborg Atletik og Motionsforening M15 | 309 |
| Aarhus 1900 Atletik og Løb M15 | 284 |
| Odense Atletik – O.G.F. M15 | 269 |
| Haderslev Idræts-forening M15 | 207 |
| Vejle Idrætsforening M15 | 207 |
| Sæby Idrætsklub 80 M15 | 202 |
| FIF Hillerød Atletik M15 | 188 |
| Hvide Sande KFUM Atletik M15 | 180 |
| Herlev Løbe- og Atletikklub M15 | 173 |
| Allerød Atletik og Motion M15 | 165 |
| HI Skanderborg Atletik M15 | 165 |
| Holte Atletik M15 | 154 |
| Trongårdens Idræts Forening M15 | 115 |
| Fredericia Atletik Forening M15 | 72 |
| Dybvad Idrætsklub M15 | 51 |
| BMI Atletik M15 | 51 |
| Herning GF, Atletik/Motion M15 | 34 |
