Der er præmier til de vindende klubber efter nedenstående oversigt
A: Holdkamp: Gavekort på kr. 1.000 til LØBEREN til vinderen af hver holdkamp
Kategori | Årgange |
MIX9 | 2015 – 2012 |
MIX11 | 2010 – 2011 |
MIX13 | 2008 – 2009 |
MIX15 | 2006 – 2007 |
B: Holdvinder pr. øvelse:
Uge | Øvelse | Præmie | ||
16. | Længdespring | Gavekort på 500 kroner til Global Sport | ||
17. | Boldkast (9/11) / Kuglestød (13/15) | Gavekort på 500 kroner til LØBEREN | ||
18. | 40/60/80/100 meter | Gavekort på 500 kroner til LØBEREN | ||
19. | Højdespring | Gavekort på 500 kroner til LØBEREN | ||
20. | Hylerkast (9/11) / Spydkast (13/15) | Gavekort på 500 kroner til LØBEREN | ||
21. | 400/600/800 meter | Gavekort på 500 kroner til LØBEREN | ||
22. | 4×40/4×60/4×80/4×100 stafet | Gavekort på 500 kroner til LØBEREN | ||
23. | Finale 1: Længde, bold/kugle, sprint, højde | Ingen præmier | ||
24. | Finale 2: Hyler/spyd, mellem, stafet | Ingen præmier |
C: Klubkonkurrencen: 2.000 kroner som tilskud til en klubfest
D: Hvervekonkurrencen: Gavekort på 1.000 kroner til Global Sport
Lodtrækningspræmier fra Cloetta
Hver uge kan atleterne deltage i en konkurrence på Instagram med lodtrækningspræmier: ”Tag et billede af en af dine kammerater, der laver ugens øvelse og brug #ugensudfordring, #atletik, #klubbensnavn og f.eks. #længdespring som tag.
Cloetta sponserer ni kasser lakridspiber med 60 stk. i hver. Vi trækker hver uge lod blandt alle begejstrede billeder på Instagram med hashtags #uuatletik #uuKLUBBENSNAVN. Hvis din klub vinder en kasse, får I præmien efter afslutningen af Ugens Udfordring. Se Instagram-hashtags HER